PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Ngày vào sổ từ ngày:  Đến ngày:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 SÁCH MỚI THAY ĐỔI 4 32000
2 Sách tham khảo sinh 14 165900
3 SÁCH MỚI LỚP 6 15 292000
4 Sách tham khảo hoá 15 437400
5 Sách lớp 6 mới 15 245000
6 Sách Khoa học 27 1250000
7 Sách Hồ Chí Minh 27 718000
8 Hóa học 28 289500
9 Sách pháp luật 29 5122200
10 Bài tập hoá học 44 351700
11 Sách tham khảo địa 44 1201000
12 Ngữ văn tập 2 46 334200
13 Sách tham khảo lịch sử 52 793400
14 Ngữ văn tập 1 64 487200
15 Toán tập 2 67 309100
16 Toán tuổi thơ 70 800000
17 Toán tập 1 71 407900
18 Sách đạo đức 78 2123100
19 Tạp chí khoa học giáo dục 82 1054000
20 Dạy và học ngày nay 83 973800
21 Mỹ thuật và âm nhạc 84 701300
22 Văn học và tuổi trẻ 93 796000
23 Bài tập toán tập 2 97 787700
24 Sách tham khảo 100 0
25 Sách tham khảo lí 103 1526500
26 Bài tập vật lí 103 462600
27 Giáo dục công dân 113 533300
28 Bài tập tiếng Anh 123 1632800
29 Sinh học 130 1520500
30 Tiếng Anh 132 2661100
31 Sách tham khảo tiếng Anh 144 1796200
32 Lịch sử 151 1141200
33 Bài tập toán tập 1 157 1384400
34 Công nghệ 170 1356500
35 Vật lí 176 1502500
36 Sách giáo khoa 176 2281200
37 Địa lí 180 1918400
38 Tạp chí giáo dục 190 3726200
39 Bài tập ngữ văn tập 2 191 1054600
40 Thế giới mới 198 2534400
41 Sách tham khảo văn 211 5185500
42 Bài tập ngữ văn tập 1 248 1264500
43 Sách tham khảo toán 261 7395400
44 Sách nghiệp vụ 535 8546600
 
TỔNG
4941
69096800