PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tham khảo sinh 14 165900
2 Sách tham khảo hoá 15 437400
3 Sách lớp 6 mới 15 245000
4 Sách Khoa học 27 1250000
5 Sách Hồ Chí Minh 27 718000
6 Hóa học 28 289500
7 Sách pháp luật 29 5122200
8 Bài tập hoá học 44 351700
9 Sách tham khảo địa 44 1201000
10 Ngữ văn tập 2 46 334200
11 Sách tham khảo lịch sử 52 793400
12 Ngữ văn tập 1 64 487200
13 Toán tập 2 67 309100
14 Toán tuổi thơ 70 800000
15 Toán tập 1 71 407900
16 Sách đạo đức 78 2123100
17 Tạp chí khoa học giáo dục 82 1054000
18 Dạy và học ngày nay 83 973800
19 Mỹ thuật và âm nhạc 84 701300
20 Văn học và tuổi trẻ 93 796000
21 Bài tập toán tập 2 97 787700
22 Sách tham khảo 100 0
23 Bài tập vật lí 103 462600
24 Sách tham khảo lí 103 1526500
25 Giáo dục công dân 113 533300
26 Bài tập tiếng Anh 123 1632800
27 Sinh học 130 1520500
28 Tiếng Anh 132 2661100
29 Sách tham khảo tiếng Anh 144 1796200
30 Lịch sử 151 1141200
31 Bài tập toán tập 1 157 1384400
32 Công nghệ 170 1356500
33 Vật lí 176 1502500
34 Sách giáo khoa 176 2281200
35 Địa lí 180 1918400
36 Tạp chí giáo dục 190 3726200
37 Bài tập ngữ văn tập 2 191 1054600
38 Thế giới mới 198 2534400
39 Sách tham khảo văn 211 5185500
40 Bài tập ngữ văn tập 1 248 1264500
41 Sách tham khảo toán 261 7395400
42 Sách nghiệp vụ 535 8546600
 
TỔNG
4922
68772800