TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách tham khảo 4 400000
2 SÁCH MỚI THAY ĐỔI 4 32000
3 Sách tham khảo sinh 14 165900
4 Sách tham khảo hoá 15 437400
5 Sách lớp 6 mới 15 245000
6 Sách Khoa học 27 1250000
7 Sách Hồ Chí Minh 27 718000
8 Hóa học 28 289500
9 Sách pháp luật 29 5122200
10 Bài tập hoá học 44 351700
11 Sách tham khảo địa 44 1201000
12 Ngữ văn tập 2 46 334200
13 SÁCH MỚI LỚP 7 48 890000
14 Sách tham khảo lịch sử 52 793400
15 Ngữ văn tập 1 64 487200
16 Toán tập 2 67 309100
17 Toán tuổi thơ 70 800000
18 Toán tập 1 71 407900
19 SÁCH MỚI LỚP 8 76 1506000
20 Sách đạo đức 78 2123100
21 SÁCH MỚI LỚP 6 79 1134300
22 Tạp chí khoa học giáo dục 82 1054000
23 SÁCH MỚI LỚP 9 82 1567000
24 Dạy và học ngày nay 83 973800
25 Mỹ thuật và âm nhạc 84 701300
26 Văn học và tuổi trẻ 93 796000
27 Bài tập toán tập 2 97 787700
28 Bài tập vật lí 103 462600
29 Sách tham khảo lí 103 1526500
30 Giáo dục công dân 113 533300
31 SÁCH MỚI LỚP SGV 118 4268000
32 Bài tập tiếng Anh 123 1632800
33 Sinh học 130 1520500
34 Tiếng Anh 132 2661100
35 Sách tham khảo tiếng Anh 144 1796200
36 Lịch sử 151 1141200
37 Bài tập toán tập 1 157 1384400
38 Công nghệ 170 1356500
39 Vật lí 176 1502500
40 Sách giáo khoa 176 2281200
41 Địa lí 180 1918400
42 Tạp chí giáo dục 190 3726200
43 Bài tập ngữ văn tập 2 191 1054600
44 Thế giới mới 198 2534400
45 Sách tham khảo văn 211 5185500
46 Bài tập ngữ văn tập 1 248 1264500
47 Sách tham khảo toán 261 7395400
48 Sách nghiệp vụ 535 8546600
 
TỔNG
5233
78570100