PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 09.02.2020 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130298901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230298501THCS An Thanh http://tk-thcsanthanh.haiduong.edu.vn 18 5,551 8 4 4 11 20 1 7 6,456,459
330298502THCS Bình Lãng http://tk-thcsbinhlang.haiduong.edu.vn 29 4,028 6 4 4 10 4 5 1 6,099,578
430298503THCS Cộng Lạc http://tk-thcsconglac.haiduong.edu.vn 69 4,449 16 4 4 4 4 2 4 6,214,048
530298504THCS Dân Chủ http://tk-thcsdanchu.haiduong.edu.vn 17 4,418 75 4 6 23 4 3 2 6,373,523
630298505THCS Đại Hợp http://tk-thcsdaihop.haiduong.edu.vn 48 6,247 3 1 4 13 1 4 6 6,746,137
730298506THCS Đại Đồng http://tk-thcsdaidong.haiduong.edu.vn 17 2,809 5 4 4 190 114 9 2 6,200,681
830298507THCS Đông Kỳ http://tk-thcsdongky.haiduong.edu.vn 10 3,580 5 4 5 4 4 4 1 6,152,323
930298508THCS Hưng Đạo http://tk-thcshungdao.haiduong.edu.vn 94 10,344 7 4 4 4 4 1 6 6,976,298
1030298509THCS Hà Kỳ http://tk-thcshaky.haiduong.edu.vn 67 8,523 51 0 13 10 3 2 1 6,189,094
1130298510THCS Hà Thanh http://tk-thcshathanh.haiduong.edu.vn 42 3,951 52 4 4 4 4 2 3 6,184,448
1230298511THCS Kỳ Sơn http://tk-thcskyson.haiduong.edu.vn 43 3,266 51 4 5 21 6 3 13 6,061,196
1330298512THCS Minh Đức http://tk-thcsminhduc.haiduong.edu.vn 51 7,370 4 4 10 4 4 2 2 6,411,290
1430298513THCS Ngọc Sơn http://tk-thcsngocson.haiduong.edu.vn 36 4,767 18 42 457 4 4 1 4 6,516,216
1530298514THCS Ngọc Kỳ http://tk-thcsngocky.haiduong.edu.vn 57 5,123 4 4 5 4 4 3 1 6,092,893
1630298515THCS Nguyên Giáp http://tk-thcsnguyengiap.haiduong.edu.vn 70 5,104 49 4 11 4 4 12 3 6,746,360
1730298516THCS Phượng Kỳ http://tk-thcsphuongky.haiduong.edu.vn 36 4,337 5 4 4 5 4 2 5 6,165,746
1830298517THCS Quảng Nghiệp http://tk-thcsquangnghiep.haiduong.edu.vn 33 3,250 83 6 19 10 4 4 3 6,135,225
1930298518THCS Quang Khải http://tk-thcsquangkhai.haiduong.edu.vn 97 5,193 134 0 22 7 4 4 1 6,008,482
2030298519THCS Quang Phục http://tk-thcsquangphuc.haiduong.edu.vn 106 5,233 40 4 4 4 6 2 3 6,385,840
2130298520THCS Quang Trung http://tk-thcsquangtrung.haiduong.edu.vn 65 4,448 28 4 4 4 4 3 3 6,405,341
2230298521THCS Tân Kỳ http://tk-thcstanky.haiduong.edu.vn 78 8,176 17 4 14 69 26 2 1 6,543,922
2330298522THCS Tái Sơn http://tk-thcstaison.haiduong.edu.vn 67 5,312 4 4 4 31 6 2 1 6,144,907
2430298523THCS Tứ Kỳ http://tk-thcstuky.haiduong.edu.vn 31 4,839 9 4 4 4 4 4 1 5,991,379
2530298524THCS Tứ Xuyên http://tk-thcstuxuyen.haiduong.edu.vn 88 3,567 24 5 5 4 4 1 2 6,133,423
2630298525THCS Tiên Động http://tk-thcstiendong.haiduong.edu.vn 77 4,288 129 4 37 21 12 8 4 6,665,133
2730298526THCS Phan Bội Châu http://thcsphanboichau.edu.vn 158 4,730 78 18 61 19 6 11 12 5,720,722
2830298527THCS Văn Tố http://tk-thcsvanto.haiduong.edu.vn 40 5,826 5 1 130 4 5 2 3 6,133,677
2930298401TH An Thanh http://tk-thanthanh.haiduong.edu.vn 117 5,541 55 0 9 13 4 4 3 479,295
3030298402TH Bình Lãng http://tk-thbinhlang.haiduong.edu.vn 32 6,438 11 11 7 7 4 2 1 492,420
3130298403TH Cộng Lạc http://tk-thconglac.haiduong.edu.vn 71 6,506 16 11 3 2 15 4 1 2,400,770
3230298404TH Dân Chủ http://tk-thdanchu.haiduong.edu.vn 56 30,765 12 11 7 39 7 16 1 430,842
3330298405TH Đại Hợp http://tk-thdaihop.haiduong.edu.vn 27 4,351 11 11 7 7 4 1 2 349,998
3430298406TH Đại Đồng http://tk-thdaidong.haiduong.edu.vn 89 9,459 11 11 7 7 5 2 1 429,563
3530298407TH Đông Kỳ http://tk-thdongky.haiduong.edu.vn 121 6,844 0 11 7 7 4 2 1 342,343
3630298408TH Hưng Đạo http://tk-thhungdao.haiduong.edu.vn 51 9,975 11 11 7 7 12 3 2 615,552
3730298409TH Hà Kỳ http://tk-thhaky.haiduong.edu.vn 55 5,481 11 11 10 7 4 6 3 553,820
3830298410TH Hà Thanh http://tk-thhathanh.haiduong.edu.vn 28 6,081 25 11 2 7 4 1 3 395,426
3930298411TH Kỳ Sơn http://tk-thkyson.haiduong.edu.vn 37 6,141 11 11 0 7 4 3 1 423,967
4030298412TH Minh Đức A http://tk-thminhduca.haiduong.edu.vn 166 2,224 3 15 19 7 8 1 1 648,654
4130298413TH Minh Đức B http://tk-thminhducb.haiduong.edu.vn 88 6,401 62 11 8 17 163 5 1 447,480
4230298414TH Ngọc Sơn http://tk-thngocson.haiduong.edu.vn 33 4,465 11 11 8 7 4 1 2 472,540
4330298415TH Ngọc Kỳ http://tk-thngocky.haiduong.edu.vn 53 6,781 11 11 7 7 4 2 1 536,470
4430298416TH Nguyên Giáp A http://tk-thnguyengiapa.haiduong.edu.vn 11 3,971 17 11 7 7 6 3 2 496,261
4530298417TH Nguyên Giáp B http://tk-thnguyengiapb.haiduong.edu.vn 11 807 11 11 7 7 4 1 1 277,217
4630298418TH Phượng Kỳ http://tk-thphuongky.haiduong.edu.vn 9 5,525 11 11 7 7 4 1 2 405,005
4730298419TH Quảng Nghiệp http://tk-thquangnghiep.haiduong.edu.vn 51 8,026 12 11 7 7 4 18 3 486,896
4830298420TH Quang Khải http://tk-thquangkhai.haiduong.edu.vn 58 8,459 0 0 1 7 4 3 3 468,851
4930298421TH Quang Phục http://tk-thquangphuc.haiduong.edu.vn 21 2,070 2 11 0 7 4 1 3 441,533
5030298422TH Quang Trung http://tk-thquangtrung.haiduong.edu.vn 37 4,857 13 11 7 7 4 3 2 427,160
5130298423TH Tân Kỳ http://tk-thtanky.haiduong.edu.vn 37 0 57 11 12 7 4 11 1 539,865
5230298424TH Tái Sơn http://tk-thtaison.haiduong.edu.vn 24 2,110 1 11 7 7 4 1 2 349,421
5330298425TH Chí Minh I http://tk-thchiminh.haiduong.edu.vn 85 4,027 11 11 7 7 4 1 1 224,061
5430298426TH Tứ Kỳ http://tk-ththitrantuky.haiduong.edu.vn 64 10,325 11 11 7 7 4 5 2 628,111
5530298427TH Tứ Xuyên http://tk-thtuxuyen.haiduong.edu.vn 81 4,885 11 11 7 7 6 5 1 355,877
5630298428TH Tiên Động http://tk-thtiendong.haiduong.edu.vn 26 7,895 12 11 444 7 4 5 3 430,416
5730298429Trương TH Văn Tố http://tk-thvanto.haiduong.edu.vn 78 16,190 11 11 7 7 4 1 2 448,310
5830298301MN An Thanh http://tk-mnanthanh.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 2 3 152,550
5930298302MN Bình Lãng http://tk-mnbinhlang.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 194,050
6030298303MN Cộng Lạc http://tk-mnconglac.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 1 2 169,308
6130298304MN Dân Chủ http://tk-mndaidong.haiduong.edu.vn 9 0 13 2 1 0 6 1 1 246,872
6230298305MN Đại Hợp http://tk-mndaihop.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 2 4 176,792
6330298306MN Đại Đồng http://tk-mndanchu.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 1 1 180,005
6430298307MN Đông Kỳ http://tk-mndongky.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 2 192,801
6530298308MN Hưng Đạo http://tk-mnhungdao.haiduong.edu.vn 16 0 13 1 1 0 8 1 1 152,195
6630298309MN Hà Kỳ http://tk-mnhaky.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 168,638
6730298310MN Hà Thanh http://tk-mnhathanh.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 162,632
6830298311MN Kỳ Sơn http://tk-mnkyson.haiduong.edu.vn 8 0 15 1 1 0 6 1 1 161,098
6930298312MN Minh Đức A http://tk-mnminhduca.haiduong.edu.vn 15 0 13 50 231 0 6 5 1 171,596
7030298313MN Ngọc Sơn http://tk-mnngocson.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 5 169,394
7130298314MN Ngọc Kỳ http://tk-mnngocky.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 1 1 154,007
7230298315MN Nguyên Giáp http://tk-mnnguyengiap.haiduong.edu.vn 8 0 13 1 1 0 6 1 1 185,420
7330298316MN Phượng Kỳ http://tk-mnphuongky.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 160,747
7430298317MN Quảng Nghiệp http://tk-mnquangnghiep.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 2 2 180,627
7530298318MN Quang Khải http://tk-mnquangkhai.haiduong.edu.vn 19 0 13 1 1 0 6 1 1 171,548
7630298319MN Quang Phục http://tk-mnquangphuc.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 144,498
7730298320MN Quang Trung http://tk-mnquangtrung.haiduong.edu.vn 16 0 13 1 1 0 6 1 2 155,922
7830298321MN Tân Kỳ http://tk-mntanky.haiduong.edu.vn 12 0 24 1 2 0 6 1 1 149,751
7930298322MN Tái Sơn http://tk-mntaison.haiduong.edu.vn 10 0 15 2 180 0 6 2 2 168,189
8030298323MN Tây Kỳ http://tk-mntayky.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 2 4 160,283
8130298324MN Tứ Kỳ http://tk-mntuky.haiduong.edu.vn 18 0 13 1 1 0 6 1 1 181,001
8230298325MN Tứ Xuyên http://tk-mntuxuyen.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 154,609
8330298326MN Tiên Động http://tk-mntiendong.haiduong.edu.vn 14 0 13 1 2 0 6 1 1 241,226
8430298327MN Văn Tố http://tk-mnvanto.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 174,387
8530298328MN Hoa Sen http://tk-mnhoasen.haiduong.edu.vn 13 0 13 1 1 0 6 1 1 278,299
8630298329MN Minh Đức B http://tk-mnminhducb.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 1 1 185,835
   Tổng số3,459335,3291,7435301,923738751249193189,996,745